快三投注计划卡,上海机场(600009)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所属行业:航空运输业 所属概念:迪士尼 上海国资改革 沪股通 上海自贸区 证金持股 融资融券 转融券标的 MSCI概念 上海 |
|
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
卖五(元/手) | - | - |
卖四(元/手) | - | - |
卖三(元/手) | - | - |
卖二(元/手) | - | - |
卖一(元/手) | - | - |
当前价(元) | - | |
买一(元/手) | - | - |
买二(元/手) | - | - |
买三(元/手) | - | - |
买四(元/手) | - | - |
买五(元/手) | - | - |
时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
---|---|---|---|
13:56:56 | 77.49 | 136手 | 卖盘 |
13:54:48 | 77.50 | 167手 | 买盘 |
13:44:33 | 77.54 | 216手 | 买盘 |
13:21:48 | 77.36 | 134手 | 卖盘 |
13:08:36 | 77.50 | 133手 | 卖盘 |
13:00:06 | 77.57 | 282手 | 卖盘 |
指标/周期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
每股收益(元) | 2.6391 | 2.5477 | 2.3896 |
每股净资产(元) | 16.07 | 15.40 | 15.38 |
净资产收益率(%) | 17.18 | 16.95 | 15.91 |
每股未分配利润(元) | 13.05 | 12.38 | 12.36 |
每股资本公积(元) | 1.34 | 1.34 | 1.34 |
每股经营现金流(元) | 2.58 | 2.45 | 2.57 |
净利润(万元) | 415682.74 | 280770.96 | 144025.31 |
营业收入(万元) | 820778.28 | 545511.10 | 277440.12 |
投资收益(万元) | 83903.70 | 54971.55 | 30125.18 |
财务费用(万元) | -14171.08 | -8857.61 | -3899.00 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 | 预测价 |
---|---|---|---|---|
2019-11-27 | 兴业证券 | 审慎增持 | 0.00 | |
2019-11-22 | 方正证券 | 推荐 | 推荐 | 0.00 |
2019-11-21 | 天风证券 | 买入 | 买入 | 89.00 |
2019-11-19 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 90.00 |
2019-11-19 | 中金公司 | 跑赢行业 | 90.00 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 |
---|---|---|---|
2019-11-26 | 华创证券 | 推荐 | 推荐 |
2019-11-18 | 东兴证券 | 看好 | 看好 |
2019-11-18 | 西部证券 | 超配 | 超配 |
2019-11-17 | 华泰证券 | 增持 | 增持 |
2019-11-17 | 光大证券 | 增持 | 增持 |
综合分值 | 1.41 | 报告数目 | 39 |
多盈诊股: