福彩延吉快三走势图,安图生物(603658)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所属行业:医药制造业 所属概念:医疗器械 沪股通 融资融券 养老金持股 河南 |
|
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
指标/周期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
每股收益(元) | 1.6416 | 1.5147 | 1.3991 |
每股净资产(元) | 5.07 | 4.55 | 4.88 |
净资产收益率(%) | 32.45 | 33.12 | 29.54 |
每股未分配利润(元) | 2.31 | 1.79 | 2.12 |
每股资本公积(元) | 1.28 | 1.28 | 1.28 |
每股经营现金流(元) | 1.79 | 1.63 | 1.55 |
净利润(万元) | 54811.04 | 32619.90 | 12243.30 |
营业收入(万元) | 189362.63 | 117936.40 | 54796.52 |
投资收益(万元) | 960.28 | 660.34 | 331.07 |
财务费用(万元) | 1527.71 | 378.75 | 255.22 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 | 预测价 |
---|---|---|---|---|
2019-12-04 | 光大证券 | 买入 | 买入 | 0.00 |
2019-11-19 | 民生证券 | 谨慎推荐 | 0.00 | |
2019-11-11 | 兴业证券 | 审慎增持 | 审慎增持 | 0.00 |
2019-10-29 | 国联证券 | 推荐 | 推荐 | 0.00 |
2019-10-31 | 华鑫证券 | 推荐 | 推荐 | 0.00 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 |
---|---|---|---|
2019-12-07 | 兴业证券 | 推荐 | 推荐 |
2019-12-06 | 华安证券 | 增持 | |
2019-11-21 | 银河证券 | 推荐 | 推荐 |
2019-12-05 | 渤海证券 | 中性 | |
2019-12-05 | 国联证券 | 优异 | 优异 |
综合分值 | 1.33 | 报告数目 | 21 |
多盈诊股: